Bagasse Pla laminirani pladenj in pokrovi za hrano
Pladnji za hrano Mayna, idealni za svežo hrano
Naši pladnji za hrano so narejeni iz 100% naravnega barvnega mehurja, laminiranega s PLA folijo.Idealne so za pakiranje sveže hrane
PLA laminirani pladenj ima boljšo odpornost na vlago kot običajni pladenj iz čiste kaše, ki se vedno lažje preoblikuje v hladilniku
Za naše pladnje smo oblikovali primerne kristalno čiste PET pokrove proti žabam, tako da je celotna embalaža vidna in izgleda bolj elegantno
Naravni pladenj + PLA laminacija, 100 % biološko razgradljiv in kompostljiv
Podaljšajte rok uporabnosti svežih živil
Odpornost na vlago, ohranja embalažo v dobri formi in trdno
Varna zapirala
Povprašajte o naših možnostih tiskanja po meri za pomoč pri promociji vaše blagovne znamke.
NE | Opis | Utež | Specifikacije | Velikost škatle | kubični meter | kos/kod | Količina nalaganja | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 20' | 40' | 40'H | ||||||||
1 | UT100 pladenj | 25 | 220*160*35 | 550 | * | 250 | * | 350 | 0,0481 | 100 | * | 4 | = | 400 | 582 | 1184 | 1392 |
2 | UT175 pladenj | 28 | 215*165*50 | 620 | * | 230 | * | 340 | 0,0485 | 100 | * | 4 | = | 400 | 578 | 1176 | 1382 |
3 | 1S pladenj | 11 | 133,5*133,5*12,7 | 470 | * | 280 | * | 420 | 0,0553 | 125 | * | 12 | = | 1500 | 507 | 1031 | 1212 |
4 | T-#2D pladenj | 17 | 210*145*22 | 490 | * | 310 | * | 450 | 0,0684 | 50 | * | 12 | = | 600 | 410 | 834 | 980 |
5 | T-3LP pladenj | 21 | 265*118*25 | 620 | * | 420 | * | 280 | 0,0729 | 50 | * | 15 | = | 750 | 384 | 782 | 919 |
potrdilo:
Tovarna - BRC/BSCI certifikat
Izdelki - BPI ASTM D6868-17/FDA 21CFR 176.170/LFGB
(Vsi dodatki, odobreni s certifikatom FDA)
