Bagasse solatne sklede in pokrovi
Skodelice Mayna Bagasse so elegantna, okolju prijazna alternativa polistirenu.Z lahkoto delajo s toplo in hladno hrano ter mokrimi in mastnimi jedmi.Izdelani iz sladkornega trsa so zato bolj togi in naravno kompostljivi, zaradi česar so bolj „zeleni“ kot večina enakovrednih izdelkov.Varni so tudi za mikrovalovno pečico in zamrzovalnik, zaradi česar so odličen izdelek za vse.
NE | Opis | Utež | Specifikacije | Velikost škatle | kubični meter | kos/kod | Količina nalaganja | ||||||||||
20' | 40' | 40'H | |||||||||||||||
1 | 9' skleda | 23 | ø220*45 | 445 | * | 230 | * | 455 | 0,0466 | 50 | * | 10 | = | 500 | 601 | 1224 | 1439 |
2 | 14oz skleda | 14 | ø178*40 | 475 | * | 190 | * | 370 | 0,0334 | 50 | * | 12 | = | 600 | 839 | 1707 | 2006 |
3 | 22oz posoda | 13 | ø168*57 | 575 | * | 370 | * | 370 | 0,0787 | 50 | * | 12 | = | 600 | 356 | 724 | 851 |
4 | 24oz skleda | 21 | 208*41,8 | 495 | * | 220 | * | 435 | 0,0474 | 50 | * | 10 | = | 500 | 591 | 1203 | 1414 |
5 | 32oz skleda | 25 | ø208*60 | 560 | * | 220 | * | 430 | 0,0530 | 50 | * | 10 | = | 500 | 529 | 1076 | 1265 |
6 | 48oz skleda | 28 | 208*76,8 | 780 | * | 220 | * | 435 | 0,0746 | 50 | * | 10 | = | 500 | 375 | 764 | 898 |
7 | Posoda DG16oz | 14 | ø155*60 | 410 | * | 320 | * | 325 | 0,0426 | 125 | * | 4 | = | 500 | 657 | 1337 | 1571 |
8 | DG16oz pokrov posode | 12 | ø163*36 | 510 | * | 345 | * | 350 | 0,0616 | 125 | * | 4 | = | 500 | 455 | 926 | 1088 |
9 | DG 24oz skleda | 21 | ø196*55 | 670 | * | 205 | * | 405 | 0,0556 | 125 | * | 4 | = | 500 | 503 | 1025 | 1204 |
10 | DG 32oz posoda | 25 | ø196*65 | 700 | * | 205 | * | 405 | 0,0581 | 125 | * | 4 | = | 500 | 482 | 981 | 1153 |
11 | DG 24oz / 32oz pokrov posode | 17 | ø203*36 | 520 | * | 435 | * | 440 | 0,0995 | 125 | * | 4 | = | 500 | 281 | 573 | 673 |
potrdilo:
Tovarna - BRC/BSCI certifikat
Izdelki - BPI ASTM D6868-17/FDA 21CFR 176.170/LFGB
(Vsi dodatki, odobreni s certifikatom FDA)
